创建电站
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
action | addPlant | 是 |
name | 电站名称 | 是 |
address.country | 电站地址, 国家 | 否 |
address.province | 电站地址, 省 | 否 |
address.city | 电站地址, 市 | 否 |
address.county | 电站地址, 县 | 否 |
address.town | 电站地址, 乡镇(区) | 否 |
address.village | 电站地址, 村(街道) | 否 |
address.address | 电站地址, 详细地址, 最大长度64 | 否 |
address.lon | 电站地址, 经度, 标准化单位 | 否 |
address.lat | 电站地址, 纬度, 标准化单位 | 否 |
address.timezone | 电站地址, 时区(秒), 如东8区: 28800. 时区一旦指定, 不可再更改。详情见底部时区说明 | 是 |
profit.unitProfit | 电站收益, 每千瓦时发电量收益 | 否 |
profit.currency | 电站收益, 货币符号 | 否 |
profit.currencyCountry | 电站收益, ISO货币符号(国家) | 否 |
profit.coal | 电站收益, 每千瓦时发电量节省标准煤, 标准化单位 | 否 |
profit.co2 | 电站收益, 每千瓦时发电量减排二氧化碳, 标准化单位 | 否 |
profit.so2 | 电站收益, 每千瓦时发电量减排二氧化硫, 标准化单位 | 否 |
profit.soldProfit | 卖电量电价 | 否 |
profit.selfProfit | 自发自用电量电价 | 否 |
profit.purchProfit | 买电量电价 | 否 |
profit.consProfit | 耗电量电价 | 否 |
profit.feedProfit | 电网电价 | 否 |
nominalPower | 电站设计功率, 标准化单位 | 否 |
energyYearEstimate | 电站年计划发电量, 标准化单位 | 否 |
designCompany | 电站设计厂商,最大长度64 | 否 |
picBig | 电站图片, 大图, 见图片上传 | 否 |
picSmall | 电站图片, 小图, 见图片上传 | 否 |
install | 电站安装日期, 格式: yyyy-mm-dd hh:mi:ss, 电站时区 | 是 |
响应: 无正文.
{
"err":0,
"desc":"ERR_NONE"
}
可能出现的错误:
返回错误码 | 描述 | 详细描述 |
---|---|---|
0x0006 | ERR_FORMAT_ERROR | 参数错误 |
0x000B | ERR_NO_PERMISSION | 无权限(可能原因该接口只能电站业主才调用) |
0x000E | ERR_DUPLICATE_OPER | 重复的操作(同一用户下不允许相同电站名) |
时区限制的说明:
时区约束采用从[-12 , 12]的闭合区间内并且所有值应以0.25的间隔进行取值,如{-12, -11.75, -11.50 ,... , 0 , ... , 11.5, 11.75, 12},接口传入的参数必须乘以3600换算成秒