查询所有电站某天的发电量收益与节能减排
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
action | queryPlantsProfitOneDay | 是 |
date | 要查询的日期, 格式: yyyy-mm-dd, 日期被认为是每个电站所在时区, 如果不传递此参数, 则被默认为今天 | 否 |
page | 分页处理, 第几页, 从0开始, 如果不传递此参数, 则被默认为0 | 否 |
pagesize | 分页处理, 每页的记录数, 1 ~ 50, 如果不传递此参数, 则被默认为1 | 否 |
响应:
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
total | 电站总数 | 是 |
page | 分页处理, 第几页 | 是 |
pagesize | 分页处理, 每页的电站数 | 是 |
plant[x].pid | 电站id | 是 |
plant[x].energy | 发电量, 标准化单位 | 是 |
plant[x].profit | 发电量收益 | 是 |
plant[x].currency | 发电量收益货币单位, 如¥ | 是 |
plant[x].coal | 发电量节省标准煤, 标准化单位 | 是 |
plant[x].co2 | 发电量减排二氧化碳, 标准化单位 | 是 |
plant[x].so2 | 发电量减排二氧化硫, 标准化单位 | 是 |
可能出现的错误:
返回错误码 | 描述 | 详细描述 |
---|---|---|
0x0104 | ERR_NOT_FOUND_PLANT | 找不到电站 |