查询分组下的账号
| 参数 | 描述 | 必选 | 
|---|---|---|
| action | queryAccountFromGroup | 是 | 
| id | 组id | 是 | 
| orderBy | 排序规则, 可能的取值有:  ascAccountName, 按账号名称顺序 descAccountName, 按账号名称倒序 如果不传递此参数, 则被默认为ascAccountName  | 
否 | 
| page | 分页处理, 第几页, 从0开始, 如果不传递此参数, 则被默认为0 | 否 | 
| pagesize | 分页处理, 每页的记录数, 1 ~ 50, 如果不传递此参数, 则被默认为1 | 否 | 
响应:
| 参数 | 描述 | 必选 | 
|---|---|---|
| total | 记录总数 | 是 | 
| page | 分页处理, 第几页 | 是 | 
| pagesize | 分页处理, 每页的记录数 | 是 | 
| account[x] | 见查询账号信息 | 是 | 
{
    "err":0,
    "desc":"ERR_NONE",
    "dat":{
        "total":1,
        "page":0,
        "pagesize":1,
        "account":[
            {
                ...
            }
        ]
    }
}