查询电站中的设备告警数
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
action | queryPlantWarningCount | 是 |
plantid | 电站id | 是 |
devtype | 设备类型 | 否 |
level | 告警级别, 如果不传递此参数, 表示不关心 | 否 |
handle | 是否已处理, true ? 已处理 : 未处理, 如果不传递此参数, 表示不关心 | 否 |
sdate | 起始时间(电站时区), 格式: yyyy-mm-dd hh:mi:ss, 如果不传递此参数, 表示不关心 | 否 |
edate | 截止时间(电站时区), 格式: yyyy-mm-dd hh:mi:ss, 如果不传递此参数, 表示不关心, sdate与edate必需同时存在, 查询时使用半开区间, 即 sdate <= date < edate | 否 |
响应:
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
count | 告警个数 | 是 |
{
"err":0,
"desc":"ERR_NONE",
"dat":{
"count": 0
}
}
可能出现的错误:
返回错误码 | 描述 | 详细描述 |
---|---|---|
0x0006 | ERR_FORMAT_ERROR | 参数错误 |
0x000B | ERR_NO_PERMISSION | 无权限(该用户没有对该电站操作权限) |
0x0104 | ERR_NOT_FOUND_PLANT | 找不到电站 |