查询所有电站的发电量收益与节能减排
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
action | queryPlantsProfit | 是 |
page | 分页处理, 第几页, 从0开始, 如果不传递此参数, 则被默认为0 | 否 |
pagesize | 分页处理, 每页的记录数, 1 ~ 50, 如果不传递此参数, 则被默认为1 | 否 |
响应: 见查询所有电站某天的发电量收益与节能减排.
可能出现的错误:
返回错误码 | 描述 | 详细描述 |
---|---|---|
0x0104 | ERR_NOT_FOUND_PLANT | 找不到电站 |
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
action | queryPlantsProfit | 是 |
page | 分页处理, 第几页, 从0开始, 如果不传递此参数, 则被默认为0 | 否 |
pagesize | 分页处理, 每页的记录数, 1 ~ 50, 如果不传递此参数, 则被默认为1 | 否 |
响应: 见查询所有电站某天的发电量收益与节能减排.
可能出现的错误:
返回错误码 | 描述 | 详细描述 |
---|---|---|
0x0104 | ERR_NOT_FOUND_PLANT | 找不到电站 |