编辑电站信息
参数 | 描述 | 必选 |
---|---|---|
action | editPlant | 是 |
plantid | 电站id | 是 |
name | 电站名称,长度为[1,64] | 否 |
address.country | 电站地址, 国家 | 否 |
address.province | 电站地址, 省 | 否 |
address.city | 电站地址, 市 | 否 |
address.county | 电站地址, 县 | 否 |
address.town | 电站地址, 乡镇(区) | 否 |
address.village | 电站地址, 村(街道) | 否 |
address.address | 电站地址, 详细地址 | 否 |
address.timezone | 电站地址, 时区(秒), 如东8区: 28800.详情见底部时区说明 | 否 |
address.lon | 电站地址, 经度, 标准化单位 | 否 |
address.lat | 电站地址, 纬度, 标准化单位 | 否 |
profit.unitProfit | 电站收益, 每千瓦时发电量收益 | 否 |
profit.currency | 电站收益, 货币符号 | 否 |
profit.currencyCountry | 电站收益, ISO货币符号(国家) | 否 |
profit.coal | 电站收益, 每千瓦时发电量节省标准煤, 标准化单位 | 否 |
profit.co2 | 电站收益, 每千瓦时发电量减排二氧化碳, 标准化单位 | 否 |
profit.so2 | 电站收益, 每千瓦时发电量减排二氧化硫, 标准化单位 | 否 |
profit.soldProfit | 卖电量电价 | 否 |
profit.selfProfit | 自发自用电量电价 | 否 |
profit.purchProfit | 买电量电价 | 否 |
profit.consProfit | 耗电量电价 | 否 |
profit.feedProfit | 电网电价 | 否 |
nominalPower | 电站设计功率, 标准化单位 | 否 |
energyYearEstimate | 电站年计划发电量, 标准化单位 | 否 |
designCompany | 电站设计厂商 | 否 |
picBig | 电站图片, 大图 | 否 |
picSmall | 电站图片, 小图 | 否 |
install | 电站安装日期, 格式: yyyy-mm-dd hh:mi:ss, 电站时区 | 否 |
所有可选参数不传递时表示不必修改, 传递空值是表示将参数置为空, 如: "&cname=", 可将公司名称置为空.
响应: 无正文
{
"err":0,
"desc":"ERR_NONE"
}
可能出现的错误:
返回错误码 | 描述 | 详细描述 |
---|---|---|
0x0001 | ERR_FAIL | 失败(更新失败) |
0x0006 | ERR_FORMAT_ERROR | 参数错误 |
0x0104 | ERR_NOT_FOUND_PLANT | 找不到电站 |
0x0008 | ERR_FORBIDDEN | 拒绝(电站业主/分销商/设备厂家调用,其他角色拒绝) |
0x000B | ERR_NO_PERMISSION | 无权限(该用户没有对该电站操作权限) |
0x010F | ERR_NONE_OPERATION | 无任何修改操作 |
时区限制的说明:
时区约束采用从[-12 , 12]的闭合区间内并且所有值应以0.25的间隔进行取值,如{-12, -11.75, -11.50 ,... , 0 , ... , 11.5, 11.75, 12},接口传入的参数必须乘以3600换算成秒